Наименование параметров | Значение |
Материал ротора – ШУ-6 | Чугун / сталь |
Материал ротора – ШУ-15 | Чугун / сталь |
Емкость, л – ШУ-6 | 6 |
Емкость, л – ШУ-15 | 15 |
Производительность при 16 об/мин, л (м3/ч) – ШУ-6 | 76,8 (4,6) |
Производительность при 16 об/мин, л (м3/ч) – ШУ-15 | 192 (11,5) |
Скорость вращения ротора, об/мин – ШУ-6 | 15-35 |
Скорость вращения ротора, об/мин – ШУ-15 | 15-35 |
Масса без привода / с приводом, кг – ШУ-6 | 60 / 95 |
Масса без привода / с приводом, кг – ШУ-15 | 109 / 154 |
Диаметр вала ротора, мм – ШУ-6 | 32 (25) |
Диаметр вала ротора, мм – ШУ-15 | 32 (25) |
Габаритные размеры, мм: | |
— длина – ШУ-6 | 440 |
— длина – ШУ-15 | 490 |
— ширина – ШУ-6 | 300 |
— ширина – ШУ-15 | 420 |
— высота – ШУ-6 | 300 |
— высота – ШУ-15 | 420 |
Затвор шлюзовый — незаменимое оборудование при транспортировке гранулированных и сыпучих продуктов при помощи линий пневматической либо механической подачи. Он предназначен для разделения полостей с повышенным и нормальным давлением. Обеспечивает минимальные утечки воздуха.